rukomet abc header

- aktuelno
- bilten
- satnica i delegiranje
- sastav lige
- akta i obrasci
- kalendar
- adresari
- licence
   * muškarci
   * žene
   * treneri
- rešenja i odluke
- kontakt

 
 
 
    
 
 
 

Spisak licenciranih igrača i rukometnih radnika

ŽENE

CRVENA ZVEZDA 2 LEPENICA-KG SLOGA (P) LOZNICA GRAD
METALAC SLODES ORK BEOGRAD SLOGA (B)
ŽELEZNIK 1963 RADNIČKI VGSK RESAVAC
ŽRK ZEMUN      

ŽRK CRVENA ZVEZDA 2 090801
grb zrk crvena zvezda

Adresa: Ljutice Bogdana 1a, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 2667983
Fax: +381 11 2667983
Lice za kontakt: Kezunović Mirjana

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj Licence Datum
5717 Selmanović Jasmina 2109993765022 09080101 26.09.2009
5719 MIlojević Milena 2006993929943 09080102 26.09.2009
5716 Kostić Ana 2108993765018 09080103 26.09.2009
4813 Filipović Vanja 2104994786048 09080104 26.09.2009
4816 Đukić Kristina 1103994786021 09080105 26.09.2009
2968 Jevremović Bojana 0104992725028 09080106 26.09.2009
5819 Đurić Jovana 2210994105053 09080107 26.09.2009
5820 Desančić Milica 0904994106496 09080108 26.09.2009
4684 Antonić Nikolina 2903994105032 09080109 26.09.2009
5821 Momčilović Nina 2809995727812 09080110 26.09.2009
4683 Vukliš Darjana 2704995166946 09080111 26.09.2009
5822 Čakmak Dragana 1907995805048 09080112 26.09.2009
5823 Pećić Ljiljana 1708995715161 09080113 26.09.2009
5920 Milojević Ružica 1904989925016 09080114 26.09.2009
2915 Marković Kristina 0812991738511 09080115 26.09.2009
5718 Dikić Gordana 0303993788921 09080116 26.09.2009
5921 Ratković Snežana 0802995766018 09080117 26.09.2009
1806 Kocić Dijana 1510990805026 09080118 26.09.2009
3660 Stekić Jelena 1710992715031 09080119 26.09.2009
2502 Đurić Angelina 2107993105054 09080120 09.10.2009.
4044 Dragić Marija 0601995168320 09080121 09.10.2009.
5048 Malivojević Aleksandra 2103991128582 09080122 09.10.2009.
5283 Bugarinović Svjetlana 1002991125023 09080123 09.10.2009.
5324 Radović Neda 1602992715182 09080124 17.10.2009.
3600 Pavlović Marija 1712992766011 09080125 11.03.2010.
2791 Pavlović Tamara 3107990715408 09080126 11.03.2010.
1933 Damčević Bojana 0802992715129 09080127 24.03.2010.
7263 Vidović Marina 2101995166982 09080128 24.03.2010.
  Rukometni radnici
1228 Štrbac Vukašin 2311961714012 09080151 26.09.2009.
1939 Žerajić Savo 2401956153168 09080152 26.09.2009.
5922 Miljković Milica 0209981835006 09080171 26.09.2009.
1229 Rustemaj Vladimir 0406969180029 09080172 09.10.2009.
5284 Dimić Katarina 1902974747011 09080173 09.10.2009.
6769 Danilov Milanka 1112984805035 09080174 24.03.2010.
  - vrh strane
RK LEPENICA-KG 090802
grb rk lepenica

Adresa: Grada sirena 15 , 34000 Kragujevac
Telefon: +381 34 360362
Fax: +381 34 360362
Lice za kontakt: Stoiljković Drgan

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj Licence Datum
2695 Jovanović Jelena 1303994786012 09080201 24.09.2009.
3300 Ćosić Tijana 1208994725037 09080202 24.09.2009.
3730 Radojčić Jovana 0102991775029 09080203 24.09.2009.
5818 Belić Anja 0407994865148 09080204 24.09.2009.
2694 Lapčević Sanja 3001994786048 09080205 24.09.2009.
5311 Milić Zorana 2903994815631 09080206 24.09.2009.
2965 Đorđević Irena 1903992725021 09080207 24.09.2009.
2970 Turanjanin Tijana 1505992725034 09080208 24.09.2009.
3636 Ivanović Lidija 1801993727810 09080209 24.09.2009.
4697 Vukadinović Julijana 1806993919797 09080210 24.09.2009.
3635 Bogdanić Anđa 1110992725013 09080211 24.09.2009.
1956 Marinković Nataša 2801991725040 09080212 24.09.2009.
3637 Miletić Jovana 1801994725021 09080213 24.09.2009.
4699 Ilić Ivona 1809994725014 09080214 24.09.2009.
4702 Radojević Nina 2001995725022 09080215 24.09.2009.
4685 Stranjanac Jovana 1208994715384 09080216 25.09.2009.
3727 Obućina Marina 2110990775017 09080217 15.10.2009.
7169 Milić Violeta 1503996727217 09080218 11.03.2010.
7170 Janićijević Jovana 1109996959843 09080219 11.03.2010.
4701 Simić Isidora 3006995727837 09080220 11.03.2010.
4705 Tomić Sanja 0106995725013 09080221 11.03.2010.
7171 Stojanović Milica 0506996727212 09080222 11.03.2010.
7172 Dobrosavljević Mirjana 0706996725014 09080223 11.03.2010.
7173 Đorđević Milica 2601996727247 09080224 11.03.2010.
7174 Nešić Milica 2802996725045 09080225 11.03.2010.
  Rukometni radnici
1959 Stoiljković Dragan 2905966720026 09080251 24.09.2009.
1962 Rakočević Radenko 0802954720062 09080252 24.09.2009.
2971 Đurđević Dragan 1307988721013 09080253 24.09.2009.
3638 Radević Dejan 2607975720011 09080254 24.09.2009.
1963 Stipković Milenko 1509950721018 09080255 24.09.2009.
2290 Petković Aleksandar 0405980700047 09080271 24.09.2009.
  - vrh strane
ŽRK SLOGA (Petrovac na Mlavi) 090803
grb ork beograd

Adresa: Srpskih Vladara 35, 12300 Petrovac na Mlavi
Telefon: +381 12 327400
Fax: +381 12 331267
Lice za kontakt: Ljubodrag Davidović

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
1910 Likić Tijana 1108992788428 09080301 24.09.2009.
1954 Stoiljković Jovana 2301991725080 09080302 24.09.2009.
3634 Aleksić Dea 0805991175057 09080303 24.09.2009.
3016 Vuković Milena 2302986768827 09080304 24.09.2009.
5319 Vuksanović Aleksandra 1505987767039 09080305 24.09.2009.
3403 Aleksić Aleksandra 2903988768828 09080306 24.09.2009.
3021 Milošević Ana 1310990768822 09080307 24.09.2009.
3026 Savić Milena 2001991768819 09080308 24.09.2009.
3029 Šaćirović Valentina 2906991768811 09080309 24.09.2009.
3404 Dičić Ivana 0902992768812 09080310 24.09.2009.
3032 Milovanović Milena 0608992768817 09080311 24.09.2009.
3724 Orlović Nikita 2309993768810 09080312 24.09.2009.
3624 Nedinić Tamara 0110994768816 09080314 15.10.2009.
5320 Ilić Milena 0206994768813 09080315 24.09.2009.
3627 Ilić Jovana 2309994768814 09080317 24.09.2009.
5321 Dabović Sonja 0507995158989 09080318 24.09.2009.
5824 Milić Katarina 0410995768813 09080319 24.09.2009.
5825 Malenović Nina 1908995768823 09080320 24.09.2009.
5923 Jovičić Sandra 0501995768819 09080321 24.09.2009.
5924 Radisavljević Katarina 1011996715282 09080321 24.09.2009.
3626 Vranić Milica 2205994768822 09080313 09.10.2009.
3628 Končar Jelena 2212994768810 09080316 09.10.2009.
  Rukometni radnici
5826 Bogosavljević Saša 2607975763810 09080351 24.09.2009.
5827 Jevtić Ivan 2401977763810 09080352 24.09.2009.
3034 Rubaković Milanka 2609956787817 09080353 24.09.2009.
4396 Milosavljević Dobrica 0602973763814 09080354 24.09.2009.
3033 Davidović Ljubodrag 2410948763819 09080355 24.09.2009.
2154 Vešović Vladimir 1604971763813 09080356 24.09.2009.
3035 Ilić Srđan 2102977763813 09080357 24.09.2009.
4395 Savić Lidija 2406966768812 09080358 24.09.2009.
3619 Tomić Vladan 2412978763816 09080371 24.09.2009.
5322 Ganid Saeid 0507964002018 09080372 24.09.2009.
3725 Dabović Mirko 0304968760013 09080373 24.09.2009.
4661 Milivojević Mirijana 0106979746221 09080374 24.09.2009.
3036 Vasić Nataša 0102970768820 09080375 24.09.2009.
7465 Golubović Jelena 0903987715170 09080376 06.05.2010.
  - vrh strane
ŽRK LOZNICA GRAD 090804
grb loznica grad

Adresa: Miloša Pocerca 58 , 15300 Loznica
Telefon: +381 62 553468
Fax: +381 15 873111
Lice za kontakt: Knežević Jovan

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5809 Mihailović Milica 0405996778614 09080401 25.09.2009.
5810 Vlajković Bojana 1711996778611 09080402 25.09.2009.
5811 Matić Jovana 0403996778646 09080403 25.09.2009.
5812 Matić Ivana 1211997778620 09080404 25.09.2009.
5813 Grujić Milica 1407995778625 09080405 25.09.2009.
1995 Andrić Dragana 1302991778624 09080406 25.09.2009.
4881 Pavlović Mirjana 0207992778613 09080407 25.09.2009.
5814 Knežević Jovana 1003992778612 09080408 25.09.2009.
1999 Spasojević Vesna 1306975778628 09080409 25.09.2009.
2003 Pantić Mirjana 1407990778627 09080410 25.09.2009.
2005 Jerinić Olgica 0705992778621 09080411 25.09.2009.
2002 Đurić Marina 2007989778651 09080412 25.09.2009.
3224 Milojević Jovana 2407992895012 09080413 25.09.2009.
5815 Radovanović Branka 2507981778612 09080414 25.09.2009.
3227 Janjić Ivana 0811992778626 09080415 25.09.2009.
4885 Marinković Ana 1908993778678 09080416 25.09.2009.
5816 Obradović Tamara 1510993778623 09080417 25.09.2009.
4884 Marinković Anđela 0412994778648 09080418 25.09.2009.
5299 Spasojević Marija 3105994778614 09080419 10.10.2009.
6003 Trajković Jovana 1009995778654 09080420 10.10.2009.
7292 Vlajnić Evgenija 0302996225018 09080421 21.04.2010.
7291 Mitrović Marija 1505995778635 09080422 21.04.2010.
7377 Ivanović Marina 0909992778626 09080423 21.04.2010.
7378 Marinković Aleksandra 2505988778666 09080424 21.04.2010.
  Rukometni radnici
4886 Milanović Snežana 0902959778667 09080451 25.09.2009.
5817 Komarčević Darinka 0210958778621 09080452 25.09.2009.
4888 Knežević Jovan 1405968773619 09080453 25.09.2009.
4889 Knežević Gordana 1008966778614 09080454 25.09.2009.
4890 Tadić Vera 2005962778614 09080455 25.09.2009.
4891 Janjić Dragan 2508964773638 09080456 25.09.2009.
4909 Marinković Jasmina 1709964778631 09080457 25.09.2009.
4893 Stefanović Svetlana 0207959778624 09080471 25.09.2009.
6004 Sekulić Aleksandar 2502985773672 09080472 10.10.2009.
  - vrh strane
ŽRK METALAC-VALJEVO 090805
grb zrk metalac

Adresa: Karađorđeva 43, 14000 Valjevo
Telefon: +381 14 231172
Fax: +381 14 221754
Lice za kontakt: Svetlana Andrić-Simić

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
1576 Vićentić Jelena 0911982775038 09080501 25.09.2009.
1575 Radojević Danijela 2706987775049 09080502 25.09.2009.
5285 Obradović Svetlana 2505980775013 09080503 25.09.2009.
4839 Jakovljević Ivana 0206992775022 09080504 25.09.2009.
2888 Stevanović Olivera 1803991775012 09080505 25.09.2009.
4837 Paramentić Vesna 2803991775040 09080506 25.09.2009.
1582 Sekulić Milica 2303989775030 09080507 25.09.2009.
4838 Aksentijević Jovana 0604993775021 09080508 25.09.2009.
3731 Đukić Anđelka 0504991775054 09080509 25.09.2009.
3728 Vuković Milica 3009990775018 09080510 25.09.2009.
4842 Đurđević Đurđica 1007993775027 09080511 25.09.2009.
1588 Jakovljević Irena 0901990775033 09080512 25.09.2009.
3726 Savić Danijela 2004992775052 09080513 25.09.2009.
4843 Petrović Bojana 2302993775030 09080514 25.09.2009.
4841 Grujičić Đurđica 2212993775015 09080515 25.09.2009.
1574 Mladenović Milica 2709986775030 09080516 25.09.2009.
1586 Rakić Kristina 2502987775036 09080517 25.09.2009.
1587 Radovanović Biljana 0310983775011 09080518 25.09.2009.
1577 Jovanović Aleksandra 2405986775009 09080519 25.09.2009.
1581 Cvetković Jovana 2205986775011 09080520 09.10.2009.
3145 Gavrić Marija 1704990775045 09080521 09.10.2009.
7193 Obrenović Mirjana 2508996775039 09080522 11.03.2010.
  Rukometni radnici
1594 Vujić Milan 2408957770017 09080551 25.09.2009.
1592 Janković Dušan 1206949771819 09080552 25.09.2009.
4833 Savić Božidar 0412959770014 09080553 25.09.2009.
4834 Andrić-Simić Svetlana 0806972777050 09080554 25.09.2009.
1590 Rakić Vojkan 1708957770017 09080555 25.09.2009.
7194 Isidorović Saša 1408969770027 09080556 11.03.2010.
7195 Savić Dragan 2102963770027 09080557 11.03.2010.
3571 Raković Zdravko 2310945770046 09080571 25.09.2009.
  - vrh strane
RK SLODES 090806
grb slodes

Adresa: Borska 92f, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 3582583
Fax: +381 11 3581777
Lice za kontakt: Veljković Milorad

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
2927 Todorović Suzana 1604991715130 09080601 25.09.2009.
3326 Veljković Nevena 0807991715119 09080602 25.09.2009.
3654 Jovičić Aleksandra 2203992715184 09080603 25.09.2009.
5834 Marković Aleksandra 2506991715078 09080604 25.09.2009.
5158 Krća Aleksandra 0107993715270 09080605 25.09.2009.
5159 Krća Ivana 0107993715173 09080606 25.09.2009.
3663 Jelača Marija 3110993345025 09080607 25.09.2009.
3004 Stoićević Jovana 0107992767021 09080608 25.09.2009.
3796 Rančić Milica 1807991715090 09080609 25.09.2009.
4592 Smiljković Nataša 2709989786047 09080610 25.09.2009.
3597 Manović Aleksandra 1112991798427 09080611 25.09.2009.
4745 Babić Stanka 0211992788918 09080612 25.09.2009.
4746 Vasiljević Marija 2408993715286 09080613 25.09.2009.
4747 Smolović Anđela 1001993288012 09080614 25.09.2009.
3662 Jelača Jovana 1312994345074 09080615 25.09.2009.
5835 Brstina Tamara 0810994715129 09080616 25.09.2009.
4748 Mijailović Danijela 2901994715016 09080617 25.09.2009.
5836 Nikolić Nevena 2907995715034 09080618 25.09.2009.
3591 Kostić Jovana 0302993715030 09080619 09.10.2009.
3658 Trifunović Marija 1109992715109 09080620 19.11.2009.
2926 Trbović Tatjana 3103992715108 09080621 10.12.2009.
4712 Dabižljević Slađana 1201991915005 09080622 10.12.2009.
6433 Radulović Nataša 1808994715268 09080623 11.03.2010.
5829 Ranković Marija 2204992715024 09080624 11.03.2010.
5830 Tomić Tijana 0712992715022 09080625 11.03.2010.
3659 Gavrilović Biljana 2903992715127 09080626 11.03.2010.
6439 Cvijanović Kristina 1809993715279 09080627 12.03.2010.
  Rukometni radnici
1895 Mladenović Bojana 0802983715086 09080651 25.09.2009.
3041 Veljković Milorad 0801956710114 09080652 25.09.2009.
5904 Jovičić Dragan 0902962710038 09080653 25.09.2009.
1896 Jovičić Predrag 2004986562715 09080671 25.09.2009.
2725 Radić Nebojša 1111961710022 09080672 09.10.2009.
7192 Panajotova Biljana 1806981715002 09080673 11.03.2010.
  - vrh strane
ORK BEOGRAD 090807
grb ork beograd

Adresa: Mije Kovačevića 10 , 11000 Beograd
Telefon: +381 11 2754591
Fax: +381 11 2754591
Lice za kontakt: Radmila Marković

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
3655 Denić Marija 1705992715097 09080701 24.09.2009.
2926 Trbović Tatjana 3103992715108 09080702 24.09.2009.
1997 Vasić Vesna 2203985778618 09080703 24.09.2009.
1564 Biočanin Marija 0407987715173 09080704 26.11.2009.
1876 Pavlović Jovana 0502988715099 09080705 24.09.2009.
1875 Pavlović Marija 0502988715240 09080706 24.09.2009.
1744 Uskoković Anja 1701988715095 09080707 24.09.2009.
2925 Todorović Marija 0906991715109 09080708 26.03.2010.
1747 Bajić Marija 1109987715133 09080709 24.09.2009.
2929 Ivanović Tijana 3107990715157 09080710 24.09.2009.
6373 Petrović Ivana 0704991715174 09080711 26.11.2009.
1877 Jelić Tamara 1908989715246 09080712 24.09.2009.
1552 Kostrešević Jelena 3105989715280 09080713 24.09.2009.
4971 Mitrović Milena 2507992715167 09080714 24.09.2009.
1560 Nestorović Marija 1302981715195 09080716 24.09.2009.
2921 Petrović Tijana 1807985715046 09080717 24.09.2009.
3325 Stojiljković Danica 0110990715149 09080718 24.09.2009.
2966 Jekić Gordana 2506990726063 09080719 09.10.2009.
  Rukometni radnici
2216 Savić Miodrag 1302955450132 09080751 24.09.2009.
5307 Medojević Dragan 1302956450128 09080752 24.09.2009.
4164 Vuković Živan 0802985721814 09080753 24.09.2009.
4972 Kotlajić Zoran 0308952710667 09080754 24.09.2009.
2254 Kotlajić Senka 1504982715204 09080771 24.09.2009.
3264 Vekić Nikola 2007982710008 09080772 24.09.2009.
  - vrh strane
RK SLOGA (Beograd) 090809
grb sloga beograd

Adresa: Meštrovićeva 34 ,11000 Beograd
Telefon: +381 64 274 28 20
Fax: -
Lice za kontakt: Čedomir Janić

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
2792 Lukić Ana 1301985715223 09080902 25.09.2009.
1561 Protić Ivana 1108985715067 09080903 25.09.2009.
1883 Vujović Slađana 0301990715191 09080904 25.09.2009.
3822 Knežević Jelena 1606985335065 09080906 25.09.2009.
1752 Milanović Tijana 2003983715121 09080907 25.09.2009.
2919 Batoćanin Sanja 1812984787012 09080908 25.09.2009.
3203 Dimitrijević Milica 1911991715084 09080909 25.09.2009.
3202 Petronijević Nataša 2609991715187 09080910 25.09.2009.
1976 Živković Marija 0611989715037 09080911 25.09.2009.
3199 Lepojević Dragana 1010980715123 09080912 25.09.2009.
1811 Petrović Nataša 2004988715177 09080914 25.09.2009.
3798 Nikolić Marina 0102990714120 09080915 25.09.2009.
5088 Nikolić Nela 0512987715104 09080916 25.09.2009.
1748 Ivanovski Nataša 2607983715264 09080917 25.09.2009.
1739 Savić Aleksandra 1902989715030 09080918 25.09.2009.
1742 Sabljić Tamara 1205988715039 09080919 25.09.2009.
4848 Popović Aleksandra 1810990715179 09080920 25.09.2009.
1743 Rajković Marija 1406988715220 09080921 25.09.2009.
1741 Knežević Miona 3005989715189 09080922 25.09.2009.
3797 Zarić Milica 0807991715259 09080925 25.09.2009.
5327 Šantrić Teodora 2504991935059 09080926 25.09.2009.
4109 Rašković Katarina 0109991786068 09080927 03.10.2009.
3601 Dikić Dijana 2003992715053 09080928 03.10.2009.
1934 Vasić Milica 2004991715056 09080929 03.10.2009.
3600 Pavlović Marija 1712992766011 09080930 03.10.2009.
1933 Damčević Bojana 0802992715129 09080931 03.10.2009.
3271 Filipović Sandra 1201992715048 09080932 03.10.2009.
2791 Pavlović Tamara 3107990715408 09080933 03.10.2009.
  Rukometni radnici
1985 Stupar Braco 0902953111059 09080951 25.09.2009.
3219 Janić Čedomir 0507964710365 09080953 25.09.2009.
4898 Padežanin Branko 3006968710035 09080954 25.09.2009.
5326 Laptošević Radoje 0609956739429 09080955 25.09.2009.
1988 Šutilović Goran 1809962710147 09080971 25.09.2009.
1228 Štrbac Vukašin 2311961714012 09080957 03.10.2009.
3821 Živković Slavoljub 0502962652165 09080972 03.10.2009.
  - vrh strane
RK ŽELEZNIK 1963 090810
grb zeleznik 1963

Adresa: Dragan Jovanović, Ratka Mitrovića 103/4, 11030 BGD
Telefon: +381 63 324112
Fax: -
Lice za kontakt: Dragan Jovanović

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
3107 Mihailović Milica 0504986715272 09081001 24.09.2009.
3103 Živanović Bojana 0105992715061 09081002 24.09.2009.
3606 Spasevska Bojana 2110993715023 09081003 24.09.2009.
3609 Jovanović Ema 0201994715114 09081004 24.09.2009.
4205 Marjanović Milica 2503994715231 09081005 24.09.2009.
4207 Jagličić Ana 2502994715162 09081006 24.09.2009.
3607 Bilbija Nataša 0909994715141 09081007 24.09.2009.
4209 Knežević Milica 0702994715083 09081008 24.09.2009.
4206 Simić Ana 0310994715088 09081009 24.09.2009.
4208 Kosanović Sonja 1101994715061 09081010 24.09.2009.
5837 Simonović Milica 1107994715111 09081011 24.09.2009.
5838 Ilić Marijana 1908966715065 09081012 24.09.2009.
5839 Mitić Ljiljana 2110996715164 09081013 24.09.2009.
5840 Stajić Dragana 1402996715250 09081014 24.09.2009.
5841 Sujić Isidora 1207996715229 09081015 24.09.2009.
5842 Petrović Biljana 1701996786015 09081016 24.09.2009.
5843 Kreculj Nađa 0701996715157 09081017 24.09.2009.
5844 Stevanović Monika 2706996715059 09081018 24.09.2009.
5937 Ležaja Snežana 1709995875201 09081019 24.09.2009.
4083 Tanić Marijana 0602993715182 09081020 30.10.2009.
3656 Milutinović Nataša 1709992715025 09081021 30.10.2009.
3055 Radovanović Lidija 3008988715036 09081022 03.03.2010.
  Rukometni radnici
3113 Zujalović Vesna 1203961715042 09081051 24.09.2009.
5845 Jagličić Gabrijela 2606974715115 09081052 24.09.2009.
5846 Jovanović Dragan 0305955750026 09081053 24.09.2009.
1188 Mihajlović Aca 1604958732313 09081071 24.09.2009.
5080 Perić Branislav 1109981181351 09081072 24.09.2009.
3042 Spasevski Sima 0107987710236 09081073 24.09.2009.
  - vrh strane
ŽRK RADNIČKI (Obrenovac) 090811
grb radnicki

Adresa: 14. Oktobra br.14, 11504 Barič
Telefon: +381 63 314929
Fax: +381 11 8721433
Lice za kontakt: Stanojlović Dragan

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5847 Delibašić Bojana 2607990747023 09081101 24.09.2009.
1928 Docić Jelena 0110989715070 09081102 24.09.2009.
1839 Lazić Ivana 1208988715062 09081103 24.09.2009.
1740 Bogićević Lidija 2811987715265 09081104 24.09.2009.
1848 Veličković Marina 0601987715131 09081105 24.09.2009.
1838 Lazić Jelena 0111985715242 09081106 24.09.2009.
3280 Stanojlović Nataša 2801992715332 09081107 24.09.2009.
3592 Lozo Nikolina 2912992715126 09081108 24.09.2009.
3276 Đurđević Dušica 1905992715045 09081109 24.09.2009.
3278 Spasić Katarina 1704992715198 09081110 24.09.2009.
1842 Stakić Nikolina 1210989715148 09081111 24.09.2009.
3594 Kruščić Jovana 1701993715133 09081112 24.09.2009.
3593 Ilić Ana 0304993715149 09081113 24.09.2009.
1831 Stanojlović Ivana 2202990715075 09081114 24.09.2009.
4269 Stojanović Milica 2306993766029 09081115 24.09.2009.
5315 Lazić Tamara 2505994715161 09081116 24.09.2009.
5848 Tanović Valerija 0604994158980 09081117 24.09.2009.
5849 Stojanović Mirjana 1411994715031 09081118 24.09.2009.
5850 Purkat Marina 1506994715210 09081119 24.09.2009.
1836 Milošević Milica 1806986715337 09081121 24.09.2009.
3465 Ranković Marijana 3012978715272 09081120 30.10.2009.
3657 Đurić Bobana 2010992715246 09081122 12.11.2009.
3273 Tomanić Tamara 0706992715235 09081123 12.11.2009.
3279 Vasić Natalija 2407992715057 09081124 12.11.2009.
  Rukometni radnici
149 Stanojlović Dragan 0303959710417 09081151 24.09.2009.
5316 Lazić Mladen 1309966710106 09081152 24.09.2009.
3282 Đurđević Radoslav 1103963773444 09081153 24.09.2009.
148 Jevđenović Dragiša 1606943710286 09081154 24.09.2009.
152 Ostojić Dragan 0504958710231 09081171 24.09.2009.
5447 Vidojević-Jovanov Slobodanka 0312968715277 09081172 24.09.2009.
  - vrh strane
RK VGSK (Veliko Gradište) 090812
grb vgsk

Adresa: B.Vrebalova bb 12220 Veliko Gradište
Telefon: +381 12 662811
Fax: +381 12 662898
Lice za kontakt: Milan Filipović

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
3290 Stanojlović Ana 2404992726815 09081201 25.09.2009.
3604 Vučeljić Nađa 3004991275025 09081202 25.09.2009.
4176 Krstić Svetlana 1504991738519 09081203 25.09.2009.
5852 Stojilović Tamara 3103995767028 09081204 25.09.2009.
5853 Simonović Irena 0502996757914 09081205 25.09.2009.
5854 Lukić Sandra 0106996767038 09081206 25.09.2009.
1772 Jovanović Ivana 1402990767046 09081207 25.09.2009.
5855 Ranić Amanda 1705993715066 09081208 25.09.2009.
1757 Ranić Sandra 2301992767054 09081209 25.09.2009.
3008 Josić Milica 1507992767058 09081210 25.09.2009.
1762 Balaban Milijana 0605981767917 09081211 25.09.2009.
4394 Marković Marina 2306993767017 09081212 25.09.2009.
1760 Mitić Aleksandra 3108990767056 09081213 25.09.2009.
5856 Manasijević Andrijana 2206981767622 09081214 25.09.2009.
5857 Radoić Tamara 2503982825010 09081215 25.09.2009.
5858 Novaković Milica 2706993767058 09081216 25.09.2009.
1766 Kantić Marija 1909990767035 09081217 25.09.2009.
1775 Janković Marija 2311985767915 09081218 25.09.2009.
5859 Spasić Katarina 2011993767041 09081219 25.09.2009.
5860 Tofan Aleksandra 2940422350099 09081220 25.09.2009.
5861 Dragucanović Sanja 0511994767016 09081221 25.09.2009.
5862 Lukasović Dragana 2608995767010 09081222 25.09.2009.
1854 Krstović Sanja 2211991767051 09081223 02.10.2009.
3116 Ljeparević Suzana 0907993767048 09081224 02.10.2009.
3272 Cvetković Milena 1204993767024 09081225 15.10.2009.
1764 Rakić Marija 1807988767020 09081226 19.11.2009.
  Rukometni radnici
5863 Paunović Miroslav 2407961762626 09081251 25.09.2009.
5864 Stanojević Veljko 1907953762616 09081252 25.09.2009.
1780 Ilić Miodrag 2908967762617 09081253 25.09.2009.
5865 Jovanović Slobodan 1003952762616 09081254 25.09.2009.
1782 Marković Zoran 2009961762620 09081255 25.09.2009.
1761 Perić Borislav 1407956762614 09081256 25.09.2009.
3010 Pajić Nada 1304957767648 09081271 25.09.2009.
4427 Stefanović Ana 2601985767018 09081272 25.09.2009.
  - vrh strane
ŽRK RESAVAC 090813
grb resavac

Adresa: Žikice Jovanović-Španca 64, 35210 Svilajnac
Telefon: +381 63 8731259
Fax: +381 35 312177
Lice za kontakt: Crnjaković Radmil

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
799 Popović Sandra 3008986766016 09081301 24.09.2009
3020 Miladinović Katarina 1006990768813 09081302 24.09.2009
3330 Koković Jelena 0301986728910 09081303 24.09.2009
3409 Simeunović Marina 1004983728919 09081304 24.09.2009
1540 Đorđević Milica 1903976727227 09081306 24.09.2009
5870 Tomić Željka 1508988307839 09081307 24.09.2009
4740 Komljenović Slađa 2509990375418 09081308 24.09.2009
4763 Ljubisavljević Katarina 2604992727217 09081309 24.09.2009
4738 Paljoš Ferdana 2907989455039 09081310 24.09.2009
4737 Ivanović Daliborka 3103983727217 09081311 24.09.2009
4739 Milosavljević Nataša 0301989727230 09081312 24.09.2009
4744 Antić Jelena 2406993727222 09081313 24.09.2009
5265 Radosavljević Kristina 0908995727236 09081314 24.09.2009
4768 Đorđević Dragana 2808994766036 09081315 24.09.2009
4769 Simić Sanja 1704995725054 09081316 24.09.2009
4742 Dimitrijević Milena 1912992727228 09081317 24.09.2009
4770 Mikić Marija 1704995727219 09081318 24.09.2009
4767 Mijatović Maja 2806994745044 09081319 24.09.2009
4831 Vujičić Emina 2606980727222 09081305 09.10.2009.
5869 Stanojević Bojana 2405983727328 09081320 11.03.2010.
1836 Milošević Milica 1806986715337 09081321 11.03.2010.
7182 Branković Doina-Loredana 1606978728919 09081322 11.03.2010.
  Rukometni radnici
5871 Marinković Branislav 0110962722814 09081351 24.09.2009.
5872 Jovanović Nenad 0602947723928 09081352 24.09.2009.
4846 Stanković Zoran 0411951723924 09081353 24.09.2009.
4773 Ginić Milovan 0307952723918 09081354 24.09.2009.
5873 Zajić Vekoslav 0211978934596 09081371 24.09.2009.
4777 Cvetković Marina 1512960728972 09081372 24.09.2009.
7239 Ćuknić Milivoje 1302938732512 09081373 15.04.2010.
  - vrh strane
ŽRK ZEMUN 090814
grb crvena zvezda

Adresa: Sava Grlja, Cara Dušana 117a, 11080 Zemun
Telefon: +381 11 3161345
Fax: +381 11 3161345
Lice za kontakt: Sava Grlja

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5874 Marić Aleksandra 2503992715056 09081401 25.09.2009.
5875 Čović Dijana 1108992715196 09081402 25.09.2009.
5876 Anđelković Ana 2109993715033 09081403 25.09.2009.
3679 Savić Teodora 0609993715225 09081404 25.09.2009.
5877 Cerovina Teodora 2607993715033 09081405 25.09.2009.
3681 Pavić Jelena 2108993715045 09081406 25.09.2009.
5878 Karanović Jelena 1705995715152 09081407 25.09.2009.
3002 Bogdanović Radmila 1003989715057 09081408 25.09.2009.
