Rezultati kola - Kolo 11 (09.04.2021. - 11.04.2021.) |
subota, 10.04.2021 - 11. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 časova | RK Ub |
![]() |
- |
![]() |
RK Kolubara 2 | ||
16:00 časova | RK SC Voždovac 2012 2 |
![]() |
41 - 34 |
![]() |
ORK Umčari | ||
nedelja, 11.04.2021 - 11. kolo | |||||||
17:00 časova | RK Gučevo |
![]() |
24 - 43 |
![]() |
URK Studentski Grad | ||
18:00 časova | MRK Loznica 2 |
![]() |
23 - 25 |
![]() |
ORK Lazarevac | ||
18:30 časova | RK BASK SOKO |
![]() |
36 - 27 |
![]() |
ORK Mačva 2 |
Tabela |
Pozicija | Naziv ekipe | Odig | Pob | Ner | Izg | Gol+ | Gol- | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
URK Studentski Grad | 9 | 9 | 0 | 0 | 324 | 202 | 122 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
RK SC Voždovac 2012 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 364 | 295 | 69 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
RK BASK SOKO | 10 | 8 | 0 | 2 | 278 | 236 | 42 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
RK Kolubara 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 268 | 236 | 32 | 14 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
ORK Lazarevac | 11 | 5 | 1 | 5 | 276 | 283 | -7 | 11 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
RK Ub | 10 | 5 | 0 | 5 | 310 | 307 | 3 | 10 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ORK Umčari | 10 | 3 | 1 | 6 | 248 | 275 | -27 | 7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
MRK Loznica 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 263 | 320 | -57 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
RK Gučevo | 11 | 0 | 2 | 9 | 273 | 342 | -69 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ORK Mačva 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 265 | 373 | -108 | 2 |
Odig = Odigrane | Pob = Pobeda | Ner = Nerešena | Izg = Izgubljena | Gol+ = Postignuti golovi | Gol- = Primljeni golovi | +/- = Gol razlika | Bod = Bodovi |
« Početak Prethodno kolo 08 09 10 11 Sledeće kolo Kraj » |