Rezultati kola - Kolo 7 (20.11.2020. - 22.11.2020.) |
petak, 20.11.2020 - 7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 časova | RK BASK SOKO |
![]() |
- |
![]() |
URK Studentski Grad | ||
00:00 časova | RK Kolubara 2 |
![]() |
- |
![]() |
ORK Umčari | ||
19:00 časova | ORK Mačva 2 |
![]() |
23 - 29 |
![]() |
ORK Lazarevac | ||
nedelja, 22.11.2020 - 7. kolo | |||||||
11:00 časova | RK Gučevo |
![]() |
26 - 34 |
![]() |
RK SC Voždovac 2012 2 | ||
utorak, 24.11.2020 - 7. kolo | |||||||
19:30 časova | RK Ub |
![]() |
32 - 23 |
![]() |
MRK Loznica 2 |
Tabela |
Pozicija | Naziv ekipe | Odig | Pob | Ner | Izg | Gol+ | Gol- | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
RK SC Voždovac 2012 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 218 | 187 | 31 | 10 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
RK BASK SOKO | 6 | 5 | 0 | 1 | 155 | 132 | 23 | 10 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
URK Studentski Grad | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 83 | 51 | 8 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
RK Kolubara 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 139 | 26 | 8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
RK Ub | 7 | 4 | 0 | 3 | 231 | 209 | 22 | 8 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
ORK Lazarevac | 7 | 3 | 1 | 3 | 185 | 185 | 0 | 7 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
ORK Umčari | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 120 | 5 | 5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
RK Gučevo | 6 | 0 | 2 | 4 | 146 | 170 | -24 | 2 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
ORK Mačva 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 157 | 224 | -67 | 2 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
MRK Loznica 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 151 | 218 | -67 | 2 |
Odig = Odigrane | Pob = Pobeda | Ner = Nerešena | Izg = Izgubljena | Gol+ = Postignuti golovi | Gol- = Primljeni golovi | +/- = Gol razlika | Bod = Bodovi |
« Početak Prethodno kolo 04 05 06 07 Sledeće kolo Kraj » |