ЛМК РСБ 14 - М 14 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Нови Београд А | 14 | 14 | 0 | 0 | 389 | 161 | 28 |
|
ОРК Земун А | 14 | 12 | 1 | 1 | 280 | 182 | 25 |
|
РК СЦ Вождовац | 14 | 12 | 1 | 1 | 384 | 330 | 25 |
|
РК Обилић | 14 | 8 | 2 | 4 | 344 | 250 | 18 |
|
РК Синђелић | 14 | 8 | 2 | 4 | 325 | 264 | 18 |
|
РК Јуниор | 14 | 9 | 0 | 5 | 316 | 273 | 18 |
|
СУ Лавови | 14 | 9 | 0 | 5 | 299 | 264 | 18 |
|
РК Колубара | 14 | 7 | 2 | 5 | 262 | 214 | 16 |
|
РК Нови Београд Б | 14 | 6 | 0 | 8 | 297 | 304 | 12 |
|
РК Раковица | 14 | 5 | 1 | 8 | 244 | 270 | 11 |
|
СРУ Арена Б | 14 | 4 | 1 | 9 | 231 | 255 | 9 |
|
РК Раднички | 14 | 3 | 0 | 11 | 212 | 339 | 6 |
|
МРК Црвена Звезда | 14 | 2 | 0 | 12 | 134 | 237 | 4 |
|
СРУ Арена А | 14 | 1 | 0 | 13 | 195 | 334 | 2 |
|
РК Младеновац | 14 | 0 | 0 | 14 | 199 | 434 | 0 |
ЛМК РСБ 14 - Ж 14 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Јуниор | 13 | 13 | 0 | 0 | 417 | 200 | 26 |
|
РК Нови Београд | 13 | 12 | 0 | 1 | 333 | 146 | 24 |
|
РК Београд | 13 | 11 | 0 | 2 | 263 | 172 | 22 |
|
СУ ЖРК Црвена Звезда | 13 | 10 | 0 | 3 | 271 | 229 | 20 |
|
СРУ Арена | 13 | 8 | 1 | 4 | 243 | 212 | 17 |
|
СУ ЖРК Раднички | 13 | 7 | 0 | 6 | 237 | 201 | 14 |
|
РК Космај | 13 | 6 | 1 | 6 | 224 | 213 | 13 |
|
ОРК Београд | 13 | 6 | 0 | 7 | 240 | 225 | 12 |
|
ОРК Умчари | 13 | 6 | 0 | 7 | 201 | 219 | 12 |
|
РК Дунав | 13 | 4 | 0 | 9 | 160 | 231 | 8 |
|
ЖРК Авала | 13 | 2 | 1 | 10 | 157 | 249 | 5 |
|
ОРК Лазаревац | 13 | 2 | 1 | 10 | 156 | 254 | 5 |
|
ЖРК Раднички | 13 | 2 | 0 | 11 | 143 | 259 | 4 |
|
СУ Лавови | 13 | 0 | 0 | 13 | 58 | 293 | 0 |
ЛМК РСБ 14 - М14 - Супер лига |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Нови Београд А | 10 | 10 | 0 | 0 | 277 | 147 | 20 |
|
ОРК Земун А | 10 | 7 | 1 | 2 | 200 | 165 | 15 |
|
РК СЦ Вождовац | 10 | 3 | 2 | 5 | 253 | 295 | 8 |
|
РК Синђелић | 10 | 3 | 1 | 6 | 219 | 241 | 7 |
|
РК Јуниор | 10 | 3 | 0 | 7 | 215 | 260 | 6 |
|
РК Обилић | 10 | 1 | 2 | 7 | 202 | 258 | 4 |
ЛМК РСБ 14 - М14 - Прва лига |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Колубара | 14 | 13 | 0 | 1 | 329 | 211 | 26 |
|
СУ Лавови | 14 | 12 | 0 | 2 | 296 | 225 | 24 |
|
РК Нови Београд Б | 14 | 7 | 0 | 7 | 324 | 284 | 14 |
|
СРУ Арена Б | 14 | 6 | 1 | 7 | 273 | 236 | 13 |
|
РК Раковица | 14 | 6 | 1 | 7 | 272 | 254 | 13 |
|
СРУ Арена А | 14 | 4 | 1 | 9 | 196 | 264 | 9 |
|
РК Раднички | 14 | 4 | 0 | 10 | 212 | 294 | 8 |
|
РК Младеновац | 14 | 2 | 1 | 11 | 214 | 348 | 5 |
ЛМК РСБ 14 - Ж14 - Супер лига |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Јуниор | 10 | 10 | 0 | 0 | 312 | 214 | 20 |
|
РК Нови Београд | 10 | 8 | 0 | 2 | 242 | 173 | 16 |
|
РК Београд | 10 | 5 | 0 | 5 | 173 | 185 | 10 |
|
СУ ЖРК Црвена Звезда | 10 | 5 | 0 | 5 | 182 | 222 | 10 |
|
СРУ Арена | 10 | 2 | 0 | 8 | 179 | 223 | 4 |
|
СУ ЖРК Раднички | 10 | 0 | 0 | 10 | 168 | 239 | 0 |
ЛМК РСБ 14 - Ж14 - Прва лига |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОРК Београд | 14 | 11 | 1 | 2 | 293 | 175 | 23 |
|
РК Космај | 14 | 11 | 0 | 3 | 256 | 181 | 22 |
|
ОРК Умчари | 14 | 10 | 0 | 4 | 216 | 202 | 20 |
|
РК Дунав | 14 | 8 | 0 | 6 | 203 | 179 | 16 |
|
ОРК Лазаревац | 14 | 6 | 1 | 7 | 220 | 212 | 13 |
|
ЖРК Авала | 14 | 3 | 3 | 8 | 172 | 206 | 9 |
|
ЖРК Раднички | 14 | 4 | 0 | 10 | 187 | 225 | 8 |
|
СУ Лавови | 14 | 0 | 1 | 13 | 107 | 274 | 1 |