РСБ ЛМК 14 - M14 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Јуниор | 8 | 8 | 0 | 0 | 244 | 105 | 16 |
|
ОРК Земун | 7 | 6 | 0 | 1 | 170 | 79 | 12 |
|
РК Нови Београд А | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 79 | 12 |
|
РК Нови Београд Б | 7 | 4 | 0 | 3 | 154 | 110 | 8 |
|
СРУ Арена | 6 | 4 | 0 | 2 | 126 | 104 | 8 |
|
РК Партизан | 7 | 4 | 0 | 3 | 121 | 104 | 8 |
|
РК Колубара | 7 | 4 | 0 | 3 | 133 | 132 | 8 |
|
РК Раднички | 8 | 4 | 0 | 4 | 147 | 158 | 8 |
|
РК СЦ Вождовац | 7 | 4 | 0 | 3 | 151 | 182 | 8 |
|
РК Раковица | 7 | 3 | 0 | 4 | 130 | 147 | 6 |
|
РК Обилић | 6 | 1 | 0 | 5 | 125 | 173 | 2 |
|
РК Дунав | 8 | 1 | 0 | 7 | 95 | 219 | 2 |
|
РК Младеновац | 6 | 0 | 0 | 6 | 75 | 145 | 0 |
|
РК Синђелић | 8 | 0 | 0 | 8 | 94 | 182 | 0 |
РСБ ЛМК 14 - Ж14 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Нови Београд | 7 | 7 | 0 | 0 | 152 | 79 | 14 |
|
РК Јуниор | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 60 | 10 |
|
РК Дунав | 7 | 3 | 1 | 3 | 107 | 103 | 7 |
|
СУ ЖРК Црвена Звезда | 5 | 3 | 0 | 2 | 91 | 83 | 6 |
|
ЖРК Партизан | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 70 | 6 |
|
ОРК Умчари | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 84 | 6 |
|
РК Космај | 8 | 3 | 0 | 5 | 111 | 125 | 6 |
|
РК СУ Таурунум | 6 | 2 | 1 | 3 | 93 | 111 | 5 |
|
СРУ Арена | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 76 | 4 |
|
ЖРК Раднички | 8 | 1 | 1 | 6 | 97 | 148 | 3 |
|
СУ Лавови | 6 | 0 | 1 | 5 | 58 | 114 | 1 |