PRLŽ Centar |
Statistika za ekipu - ŽRK Rudar |
Ukupno | Domaćin | Gost | |
---|---|---|---|
Broj utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Broj odigranih utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Pobede: | 3 | 3 | 0 |
Nerešeno: | 1 | 0 | 1 |
Izgubljene: | 16 | 7 | 9 |
Pobeda sa najvećom gol razlikom: |
19-16 ŽRK Rudar - ŽORK Petrovac |
---- | |
Poraz sa najvećom gol razlikom: |
16-45 ŽRK Rudar - ŽRK Loznica Grad |
45-25 ORK Beograd - ŽRK Rudar |
|
Ukupan broj golova: | 1055 | 514 | 541 |
Broj golova po utakmici: | 52.75 | 51.4 | 54.1 |
Postignuti golovi | 440 | 220 | 220 |
Broj postignutih golova po utakmici: | 22 | 22 | 22 |
Primljeni golovi | 615 | 294 | 321 |
Broj primljenih golova po utakmici: | 30.75 | 29.4 | 32.1 |
- | 0 | 0 | 0 |
Broj golova po kolu |
---|