PRLŽ Centar |
Statistika za ekipu - RU Grand Zvezda |
Ukupno | Domaćin | Gost | |
---|---|---|---|
Broj utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Broj odigranih utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Pobede: | 7 | 3 | 4 |
Nerešeno: | 1 | 1 | 0 |
Izgubljene: | 12 | 6 | 6 |
Pobeda sa najvećom gol razlikom: |
31-21 RU Grand Zvezda - ŽRK Rudar |
30-44 RK Beograd - RU Grand Zvezda |
|
Poraz sa najvećom gol razlikom: |
18-35 RU Grand Zvezda - ŽORK Petrovac |
37-13 ORK Beograd - RU Grand Zvezda |
|
Ukupan broj golova: | 1074 | 559 | 515 |
Broj golova po utakmici: | 53.7 | 55.9 | 51.5 |
Postignuti golovi | 489 | 252 | 237 |
Broj postignutih golova po utakmici: | 24.45 | 25.2 | 23.7 |
Primljeni golovi | 585 | 307 | 278 |
Broj primljenih golova po utakmici: | 29.25 | 30.7 | 27.8 |
- | 0 | 0 | 0 |
Broj golova po kolu |
---|