PRLM Centar |
Statistika za ekipu - MRK Loznica |
Ukupno | Domaćin | Gost | |
---|---|---|---|
Broj utakmica: | 14 | 7 | 7 |
Broj odigranih utakmica: | 14 | 7 | 7 |
Pobede: | 0 | 0 | 0 |
Nerešeno: | 0 | 0 | 0 |
Izgubljene: | 14 | 7 | 7 |
Pobeda sa najvećom gol razlikom: | ---- | ---- | |
Poraz sa najvećom gol razlikom: |
24-45 MRK Loznica - RK Novi Beograd |
44-21 MRK Crvena zvezda 2 - MRK Loznica |
|
Ukupan broj golova: | 824 | 398 | 426 |
Broj golova po utakmici: | 58.86 | 56.86 | 60.86 |
Postignuti golovi | 304 | 150 | 154 |
Broj postignutih golova po utakmici: | 21.71 | 21.43 | 22 |
Primljeni golovi | 520 | 248 | 272 |
Broj primljenih golova po utakmici: | 37.14 | 35.43 | 38.86 |
- | 0 | 0 | 0 |
Broj golova po kolu |
---|