PRLM Centar |
Statistika za ekipu - MRK Loznica |
Ukupno | Domaćin | Gost | |
---|---|---|---|
Broj utakmica: | 24 | 12 | 12 |
Broj odigranih utakmica: | 24 | 12 | 12 |
Pobede: | 16 | 10 | 6 |
Nerešeno: | 2 | 0 | 2 |
Izgubljene: | 6 | 2 | 4 |
Pobeda sa najvećom gol razlikom: |
42-31 MRK Loznica - MRK Crvena zvezda 2 |
24-34 RK PKB - MRK Loznica |
|
Poraz sa najvećom gol razlikom: |
31-32 MRK Loznica - RK Novi Beograd |
29-21 RK Sinđelić - MRK Loznica |
|
Ukupan broj golova: | 1409 | 709 | 700 |
Broj golova po utakmici: | 58.71 | 59.08 | 58.33 |
Postignuti golovi | 748 | 388 | 360 |
Broj postignutih golova po utakmici: | 31.17 | 32.33 | 30 |
Primljeni golovi | 661 | 321 | 340 |
Broj primljenih golova po utakmici: | 27.54 | 26.75 | 28.33 |
- | 0 | 0 | 0 |
Broj golova po kolu |
---|