ЛМК РСБ 16 - М 16 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК СЦ Вождовац 2012 А | 18 | 17 | 1 | 0 | 527 | 384 | 35 |
|
РК Нови Београд А | 18 | 16 | 0 | 2 | 545 | 428 | 32 |
|
РК Раковица | 18 | 11 | 3 | 4 | 497 | 416 | 25 |
|
РК Партизан А | 18 | 11 | 2 | 5 | 505 | 424 | 24 |
|
РК Синђелић | 18 | 11 | 2 | 5 | 467 | 409 | 24 |
|
РК Нови Београд Б | 18 | 5 | 3 | 10 | 472 | 470 | 13 |
|
РК СЦ Вождовац 2012 Б | 18 | 5 | 2 | 11 | 432 | 491 | 12 |
|
РК Раднички | 18 | 4 | 2 | 12 | 417 | 484 | 10 |
|
РК Партизан Б | 18 | 2 | 1 | 15 | 412 | 550 | 5 |
|
МРК Црвена Звезда | 18 | 0 | 0 | 18 | 310 | 528 | 0 |
ЛМК РСБ 16 - Ж 16 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК Јуниор | 10 | 8 | 0 | 2 | 301 | 235 | 16 |
|
РК Београд | 10 | 8 | 0 | 2 | 249 | 199 | 16 |
|
СУ ЖРК Црвена Звезда | 10 | 6 | 1 | 3 | 266 | 237 | 13 |
|
ОРК Београд | 10 | 5 | 1 | 4 | 226 | 239 | 11 |
|
РК РА Партизан | 10 | 2 | 0 | 8 | 249 | 298 | 4 |
|
ЖРК Авала | 10 | 0 | 0 | 10 | 178 | 261 | 0 |